尺寸 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|
W270×D140×H125 | PBG005 | ¥0.00 |
產(chǎn)品貨號 | 上口外尺寸 | 上口內(nèi)尺寸 | 外斜面 | 自重 | 內(nèi)容量 | 單只 | 紙箱外包裝尺寸 | 每箱包裝 | 每箱 |
背掛式零件盒 | |||||||||
PBG001 | 110×105×50 | 95×90×45 | 35 | 0.06 | 0.26 | 2 | 380×225×240 | 48 | 4 |
PBG002 | 140×105×75 | 120×90×65 | 40 | 0.08 | 0.38 | 2 | 450×230×300 | 48 | 5 |
PBG003 | 190×105×75 | 170×95×65 | 40 | 0.1 | 0.57 | 3 | 450×230×400 | 48 | 6 |
PBG004 | 220×140×125 | 200×120×115 | 70 | 0.18 | 1.56 | 6 | 580×300×470 | 36 | 8 |
PBG005 | 270×140×125 | 250×120×115 | 70 | 0.26 | 1.95 | 8 | 630×300×570 | 36 | 11 |
零件盒特點: |
|